Registratienummers voor haringschepen
Tot 1882 voerden alleen de haringschepen een registratienummer.
Van 1834 tot en met 1872 nam Middelharnis deel aan de haringvisserij.
De letters MH stonden van 1834 tot en met 1840 voor Middelharnis. MH 1 Waakzaamheid was in 1834 het eerste haringschip. MH 2 Zeeland kwam er in 1838 bij.
Van 1840 tot en met 1848 hanteerde men de letters MS; in 1849 werd het MHS
Het maximale aantal haringschepen vanuit Middelharnis was zes. Dit was in 1867.
| MHS 1 | Op Hoop van Zegen | Wed. C. Kolff en Zoon |
| MHS 2 | Waakzaamheid | P.L. Slis |
| MHS 3 | Tweelingen | Wed. C. Kolff en Zoon |
| MHS 4 | Onbestendigheid | P.L. Slis |
| MHS 5 | Dankbaarheid | Wed. C. Kolff en Zoon |
| MHS 6 | Maria Cornelia | P.L. Slis |

MH 1 Waakzaamheid. Aquarel voorstellende ‘”Thuisreis van de wel gebouwd hoekerbuis genaamd De Waakzaamheit gevoert door H. Verschoor”, toegeschreven aan Arij Storm, datering circa 1835.(Museum Vlaardingen)
Verplichte registratienummers voor alle vissersschepen op de Noordzee
Op 6 mei 1882 kwamen de landen rond de Noordzee in Den Haag overeen dat alle vissersschepen die werkzaam waren op de Noordzee moesten worden geregistreerd in de gemeente van hun thuishaven, en worden voorzien van een uniek kenteken dat duidelijk zichtbaar moest worden gevoerd. De gemeente Middelharnis legde in 1882 een register van de ingeschreven schepen aan.
De thuishavens van de vissersschepen zijn af te leiden uit de letters die voor op het schip zijn aangebracht. Voor Middelharnis gold de afkorting MD.
De nummers konden opnieuw gebruikt worden als ze vrij kwamen door verkoop, sloop of vergaan van een schip.
| naam | nummer | 1e vermelding | rederij |
| Waakzaamheid | MD 1 | 1882 | P.L. Slis en Zoon |
| Luctor et Emergo | MD 1 | 1898 | P.L. Slis en Zoon |
| Maria Cornelia | MD 2 | 1882 | P.L. Slis en Zoon |
| Doggersbank | MD 2 | 1897 | P.L. Slis en Zoon |
| Prinses Juliana | MD 2 | 1910 | P.L. Slis en Zoon |
| Nijverheid | MD 3 | 1882 | P.L. Slis en Zoon |
| Anna | MD 3 | 1903 | Wed. C. Kolff en Zoon |
| Volharding | MD 4 | 1882 | P.L. Slis en Zoon |
| Theodora Emmerentia | MD 4 | 1905 | P.L. Slis en Zoon |
| Onbestendigheid | MD 5 | 1882 | P.L. Slis en Zoon |
| Titia Jacoba | MD 6 | 1882 | P.L. Slis en Zoon |
| Wilhelmina | MD 6 | 1912 | A. Kruijs (Dordrecht) |
| Bedachtzaamheid | MD 7 | 1882 | P.L. Slis en Zoon |
| Toekomst | MD 7 | 1894 | P.L. Slis en Zoon |
| Burgemeester Mijs | MD 7 | 1907 | Wed. C. Kolff en Zoon |
| Willem de Zwijger | MD 8 | 1882 | P.L. Slis en Zoon |
| Toekomst | MD 8 | 1900 | P.L. Slis en Zoon |
| Albatros | MD 8 | 1911 | P.L. Slis en Zoon |
| Dankbaarheid | MD 9 | 1882 | Wed. C. Kolff en Zoon |
| Middelharnis | MD 9 | 1889 | Wed. C. Kolff en Zoon |
| Tweelingen | MD 10 | 1882 | Wed. C. Kolff en Zoon |
| Johanna Hendrika | MD 10 | 1897 | Wed. C. Kolff en Zoon |
| Hendrika Adriana | MD 11 | 1882 | Wed. C. Kolff en Zoon |
| Oranje Nassau | MD 11 | 1911 | Wed. C. Kolff en Zoon |
| Twee Cornelissen | MD 12 | 1882 | Wed. C. Kolff en Zoon |
| Zeemeeuw | MD 12 | 1888 | Wed. C. Kolff en Zoon |
| Adriana Lumina | MD 13 | 1882 | Wed. C. Kolff en Zoon |
| Voorlichter | MD 13 | 1902 | Wed. C. Kolff en Zoon |
| Noord Over | MD 14 | 1882 | Wed. C. Kolff en Zoon |
| Paul Kruger | MD 14 | 1901 | Wed. C. Kolff en Zoon |
| Ulbo | MD 15 | 1882 | Wed. C. Kolff en Zoon |
| Poolster | MD 15 | 1897 | Wed. C. Kolff en Zoon |
| Op Hoop van Zegen | MD 16 | 1882 | Wed. C. Kolff en Zoon |
| Emma en Anna | MD 17 | 1882 | Wed. C. Kolff en Zoon |
| Zeemanshoop | MD 18 | 1882 | Wed. C. Kolff en Zoon |
| Vertrouwen | MD 28 | 1886 | P.L. Slis en Zoon |
| Eben Haëzer | MD 32 | 1884 | Wed. C. Kolff en Zoon |
| Noordster | MD 32 | 1904 | Wed. C. Kolff en Zoon |
| Lientje en Cornelis/Pionier | MD 35 | 1891/1894 | K.J. Meijer/ P.L. Slis en Zoon |
![]() |
| MD 8 Albatros van rederij P.L. Slis en Zoon |
© Marlies Jongejan, november 2023
Verantwoording:
Naamlijst der haring-schepen in Zuid- en Noord-Holland uitgerust, benevens derzelver boekhouders en stuurlieden, jaargangen 1834-1871.
Register voor vissersvaartuigen (vanaf 1882). Streekarchief Goeree-Overflakkee, Archief Gemeente Middelharnis, inv. nr. 1736.
Sloepen van Middelharnis, 1834-1923. Handgeschreven overzicht. Aanwezig in Maritiem Museum Rotterdam. Incompleet tot 1887. Opmerking: dit schrift draagt de titel “Sloepen van Middelharnis”. Tot 1887 bevat het overzicht echter uitsluitend de haringschepen. De auteur, waarschijnlijk Hendrik de Korte Johsz, heeft zich gebaseerd op de Naamlijst van haringrederijen (zie hierboven) . Hierin werd pas vanaf 1887 de overige Noordzeevloot vermeld

